Acces
Direction
Depuis la gare centrale JR d'Hiroshima (3 minutes a pied)
- Sortez par la sortie sud
- Tourner a gauche et passez la station de taxi
- Continuez tout droit en passant une librairie sur votre gauche
- Vous verrez un passage a niveau sur votre gauche un peu plus loin.
- Continuez tout droit (ne traversez pas les voies ferrees).
- Tournez a droite dans la prochaine petite ruelle et vous verrez notre logo "Hana Hostel" sur votre gauche.
- Nous sommes juste en face d'un temple.
Cliquer ici pour le plan imprimable en PDF.
Adresse et Numero de Telephone
AdressE :
(Code postal :732-0807)
1-15, Kojin-machi, Minami-ku, Hiroshima city
TELEPhone :
082-263-2980 (depuis le Japon)
+81-82-263-2980 (depuis l'etranger)
Plan Imprimable
Pour un plan imprimable au format PDF, cliquez ici
![]()
Pour venir a Hiroshima
Voir le plan d'acces sur le site JORUDAN
| Depuis | En | Duree | Prix | Note |
| Tokyo | JR Nozomi |
Environ 4h | 17,540 yen | |
| JR Hikari | Environ 5h | 17,540 yen | Le Japan Railway Pass vous serait utile | |
| Ligne locale JR | Environ 15h | 11,340 yen | Vous devrez changer de train de nombreuses fois. | |
| Bus JR | 11-12h | 11,600 yen | ||
| Bus prive | Environ 13h | 5,500 yen- | Quelques compagnies privees proposent cet itineraire. | |
| Kyoto | JR Nozomi | Environ 1h45mn | 10,280 yen | |
| JR Hikari | Environ 2h15mn | 10,280 yen | ||
| Ligne locale JR | Environ 6h | 6,300 yen | ||
| Bus JR | Environ 5-6h | 5,500 yen- | ||
| Bus prive | Environ 8h | 3,500 yen- | Quelques compagnies privees proposent cet itineraire. | |
| Osaka | JR Nozomi | Environ1h30mn | 9,440 yen | Depuis la station Shin-Osaka |
| JR Hikari | Environ 1h40mn | 9,440 yen | Depuis la station Shin-Osaka | |
| Ligne locale JR | Environ 5h30mn | 5,460 yen | ||
| Bus JR | Environ 6h | 5,000 yen- | ||
| Fukuoka | JR Nozomi | Environ 1h10mn | 8,190 yen | |
| JR Hikari | Environ 1h10mn | 8,190 yen | ||
| Bus | Environ 4h | 4,000 yen | JR ou compagnies privees |











