การเดินทาง
ทิศทาง
จากสถานีเจอาร์ฮิโรชิม่า (เดิน 3 นาที)
- ให้เดินออกทางประตูทางออกด้านทิศใต้
- เลี้ยวซ้ายและตรงผ่านที่จอดรถแท็กซี่
- เดินตรงไปเรื่อยๆจะเห็นร้านหนังสือทางด้านซ้ายของคุณ
- คุณจะเห็นทางข้ามรถไฟอยู่ทางด้านซ้ายมือ
- กรุณาเดินตรงไปอีก(กรุณาอย่าเดินข้ามทางรถไฟ)ไปอีกนิดนึง
- เลี้ยวขวาที่ถนนแคบๆที่อยู่ถัดไป และคุณก็จะเห็นป้าย ฮานะโฮสเทลทางด้านซ้าย
- เราจะตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด
Click to view more large size PDF file for printing.
ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ :
(Post-code 732-0807)
1-15, Kojin-machi, Minami-ku, Hiroshima city
1-15, โคจิน-มาจิ, มินามิ-ขุ, ฮิโรชิม่าซิตี้

หมายเลขโทรศัพท์ :
082-263-2980 (ภายในประเทศ)
+81-82-263-2980 (โทรจากต่างประเทศ )
แผนที่
To get a printable PDF file, click here
![]()
วิธีเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า
ดูวิธีการเดินทางเสนอโดย Jorudan
| จาก | โดย | เวลา | ราคา | หมายเหตุ |
| โตเกียว | เจอาร์โนโซมิ |
ประมาณ 4 ชั่วโมง | 17,540 เยน | |
| เจอาร์ฮิคาริ | ประมาณ 5 ชั่วโมง | 17,540 เยน | แนะนำให้ใช้เจแปนเรลพาส จะคุ้มค่ากว่า |
|
| เจอาร์สายท้องถิ่น | ประมาณ 15 ชั่วโมง | 11,340 เยน | ต้องเปลี่ยนรถหลายครั้ง | |
| รถบัสทางด่วนเจอาร์ | ประมาณ 11-12 ชั่วโมง | 11,600 เยน | ||
| รถบัสทางด่วน | ประมาณ 13 ชั่วโมง | 5,500 เยน | มีบริษัทรถบัสบาง บริษัทที่วิ่งเส้นทางนี้ |
|
| เกียวโต | เจอาร์โนโซมิ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 45นาที | 10,280 เยน | |
| เจอาร์ฮิคาริ | ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที | 10,280 เยน | ||
| เจอาร์สายท้องถิ่น | ประมาณ 6 ชั่วโมง | 6,300 เยน | ||
| รถบัสทางด่วนเจอาร์ | ประมาณ 5-6 ชั่วโมง | 5,500 เยน | ||
| รถบัสทางด่วน | ประมาณ 8 ชั่วโมง | 3,500 เยน | มีบริษัทรถบัสบาง บริษัทที่วิ่งเส้นทางนี้ |
|
| โอซาก้า | เจอาร์โนโซมิ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที | 9,440 เยน | จากสถานีชินโอซาก้า |
| เจอาร์ฮิคาริ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที | 9,440 เยน | จากสถานีชินโอซาก้า | |
| เจอาร์สายท้องถิ่น | ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที | 5,460 เยน | ||
| รถบัสทางด่วนเจอาร์ | ประมาณ 6 ชั่วโมง | 5,000 เยน | ||
| ฟูกุโอกะ | เจอาร์โนโซมิ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที | 8,190 เยน | |
| เจอาร์ฮิคาริ | ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที | 8,190 เยน | ||
| รถบัสทางด่วน | ประมาณ 4 ชั่วโมง | 4,000 เยน | รถบัสของบริษัทเจอาร์ และบริษัทอื่นๆ |
















